Uitslag expertklasse 2021
Leg 1
Rank after LEG 1 | Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty LEG 1 | RC penalty LEG 1 | Total penalty LEG 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Cor Meulen โ Ad van der Werf | Expertklasse | Heren | 4 | 50 | 54 |
1 | 65 | Albert Boekel โ Remco Luksemburg | Expertklasse | Heren | 4 | 50 | 54 |
3 | 49 | Alexander Leurs โ Bart den Hartog | Expertklasse | Heren | โ | 60 | 60 |
4 | 35 | Jack van Buggenum โ Joost de Jong | Expertklasse | Heren | 19 | 50 | 69 |
5 | 41 | Leo van Beukering โ Hans-Olav de Wolf | Expertklasse | Heren | 21 | 50 | 71 |
6 | 77 | Jacqueline Zuiderwijk โ Jurgen Donders | Expertklasse | Mix | 16 | 60 | 76 |
7 | 73 | Werner Budding โ Maiko Wellink | Expertklasse | Heren | 4 | 80 | 84 |
8 | 47 | Ivo Nijs โ William Nijs | Expertklasse | Heren | 6 | 80 | 86 |
9 | 53 | Frank Bersipont โ Artis Paulins | Expertklasse | 29 | 60 | 89 | |
10 | 43 | Joost Chermin โ Marleen van Gent | Expertklasse | Mix | 23 | 70 | 93 |
11 | 61 | Marcel Vermeulen โ Frans van der Vliet | Expertklasse | Heren | 14 | 80 | 94 |
12 | 45 | Arthur Grรคper โ Michael van Beukering | Expertklasse | Heren | 26 | 70 | 96 |
13 | 59 | Toni Bienemann โ Edwin Roos | Expertklasse | Heren | 7 | 90 | 97 |
14 | 31 | Harm Lamberigts โ Koen Bender | Expertklasse | Heren | 14 | 100 | 114 |
15 | 39 | Paul Visscher โ Robert Mous | Expertklasse | Heren | 29 | 100 | 129 |
16 | 71 | Kor Bakker โ Wouter Bakker | Expertklasse | Heren | 63 | 70 | 133 |
17 | 67 | Peter Lutgendorf โ Joost van de Klashorst | Expertklasse | Heren | 30 | 120 | 150 |
18 | 75 | Hiltje van Blaricum โ Otto van Blaricum | Expertklasse | Mix | 30 | 140 | 170 |
19 | 63 | Fred Hak โ Janhein de Rooij | Expertklasse | Heren | 90 | 130 | 220 |
20 | 55 | Tony Vander Borght โ Konstantin Mironenko | Expertklasse | Heren | 356 | 220 | 576 |
21 | 51 | David Pengilly โ Anthony Davies | Expertklasse | Heren | 48 | 140 | 1.187 |
Leg 2
Rank after LEG 2 | Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty LEG 2 | RC penalty LEG 2 | Total penalty LEG 2 | Total penalty LEG 1 โ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Alexander Leurs โ Bart den Hartog | Expertklasse | Heren | 1 | 20 | 21 | 81 |
2 | 37 | Cor Meulen โ Ad van der Werf | Expertklasse | Heren | 15 | 30 | 45 | 99 |
3 | 65 | Albert Boekel โ Remco Luksemburg | Expertklasse | Heren | 9 | 40 | 49 | 103 |
4 | 41 | Leo van Beukering โ Hans-Olav de Wolf | Expertklasse | Heren | 11 | 30 | 41 | 112 |
5 | 77 | Jacqueline Zuiderwijk โ Jurgen Donders | Expertklasse | Mix | 18 | 40 | 58 | 134 |
6 | 73 | Werner Budding โ Maiko Wellink | Expertklasse | Heren | 28 | 30 | 58 | 142 |
7 | 47 | Ivo Nijs โ William Nijs | Expertklasse | Heren | 17 | 50 | 67 | 153 |
8 | 35 | Jack van Buggenum โ Joost de Jong | Expertklasse | Heren | 29 | 70 | 99 | 168 |
9 | 61 | Marcel Vermeulen โ Frans van der Vliet | Expertklasse | Heren | 15 | 60 | 75 | 169 |
10 | 39 | Paul Visscher โ Robert Mous | Expertklasse | Heren | 22 | 30 | 52 | 181 |
11 | 43 | Joost Chermin โ Marleen van Gent | Expertklasse | Mix | 61 | 50 | 111 | 204 |
53 | Frank Bersipont โ Artis Paulins | Expertklasse | 88 | 40 | 128 | 217 | 12 | |
13 | 45 | Arthur Grรคper โ Michael van Beukering | Expertklasse | Heren | 61 | 70 | 131 | 227 |
14 | 59 | Toni Bienemann โ Edwin Roos | Expertklasse | Heren | 79 | 90 | 169 | 266 |
15 | 31 | Harm Lamberigts โ Koen Bender | Expertklasse | Heren | 153 | 60 | 213 | 327 |
16 | 75 | Hiltje van Blaricum โ Otto van Blaricum | Expertklasse | Mix | 171 | 120 | 291 | 461 |
17 | 67 | Peter Lutgendorf โ Joost van de Klashorst | Expertklasse | Heren | 202 | 150 | 352 | 502 |
18 | 63 | Fred Hak โ Janhein de Rooij | Expertklasse | Heren | 330 | 330 | 550 | |
19 | 71 | Kor Bakker โ Wouter Bakker | Expertklasse | Heren | 330 | 220 | 550 | 683 |
20 | 55 | Tony Vander Borght โ Konstantin Mironenko | Expertklasse | Heren | 208 | 170 | 378 | 954 |
21 | 51 | David Pengilly โ Anthony Davies | Expertklasse | Heren | 11 | 90 | 101 | 1.288 |
Leg 3
Rank after LEG 3 | Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty LEG 3 | RC penalty LEG 3 | Total penalty LEG 3 | Total penalty LEG 1 โ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Alexander Leurs โ Bart den Hartog | Expertklasse | Heren | โ | โ | โ | 81 |
2 | 65 | Albert Boekel โ Remco Luksemburg | Expertklasse | Heren | 0 | โ | 0 | 103 |
3 | 37 | Cor Meulen โ Ad van der Werf | Expertklasse | Heren | 3 | 10 | 13 | 112 |
4 | 41 | Leo van Beukering โ Hans-Olav de Wolf | Expertklasse | Heren | 1 | โ | 1 | 113 |
5 | 73 | Werner Budding โ Maiko Wellink | Expertklasse | Heren | 3 | 10 | 13 | 155 |
6 | 77 | Jacqueline Zuiderwijk โ Jurgen Donders | Expertklasse | Mix | 3 | 30 | 33 | 167 |
7 | 47 | Ivo Nijs โ William Nijs | Expertklasse | Heren | 5 | 20 | 25 | 178 |
8 | 35 | Jack van Buggenum โ Joost de Jong | Expertklasse | Heren | 8 | 20 | 28 | 196 |
9 | 43 | Joost Chermin โ Marleen van Gent | Expertklasse | Mix | โ | โ | โ | 204 |
10 | 39 | Paul Visscher โ Robert Mous | Expertklasse | Heren | 2 | 40 | 42 | 223 |
11 | 53 | Frank Bersipont โ Artis Paulins | Expertklasse | 10 | โ | 10 | 227 | |
12 | 61 | Marcel Vermeulen โ Frans van der Vliet | Expertklasse | Heren | 14 | 50 | 64 | 233 |
13 | 45 | Arthur Grรคper โ Michael van Beukering | Expertklasse | Heren | 9 | โ | 9 | 236 |
14 | 59 | Toni Bienemann โ Edwin Roos | Expertklasse | Heren | 6 | 20 | 26 | 292 |
15 | 31 | Harm Lamberigts โ Koen Bender | Expertklasse | Heren | 9 | 20 | 29 | 356 |
16 | 75 | Hiltje van Blaricum โ Otto van Blaricum | Expertklasse | Mix | 12 | 50 | 62 | 523 |
17 | 67 | Peter Lutgendorf โ Joost van de Klashorst | Expertklasse | Heren | 12 | 50 | 62 | 564 |
18 | 71 | Kor Bakker โ Wouter Bakker | Expertklasse | Heren | 2 | 10 | 12 | 695 |
19 | 55 | Tony Vander Borght โ Konstantin Mironenko | Expertklasse | Heren | 21 | 40 | 61 | 1.015 |
20 | 51 | David Pengilly โ Anthony Davies | Expertklasse | Heren | 10 | 70 | 80 | 1.368 |
DNF | 63 | Fred Hak โ Janhein de Rooij | Expertklasse | Heren | 240 | 999 | 1.239 | 1.789 |
Leg 4
Rank after LEG 4 | Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty LEG 4 | RC penalty LEG 4 | Total penalty LEG 4 | Total penalty LEG 1 โ 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Alexander Leurs โ Bart den Hartog | Expertklasse | Heren | โ | โ | โ | 81 |
2 | 65 | Albert Boekel โ Remco Luksemburg | Expertklasse | Heren | 0 | โ | 0 | 103 |
3 | 41 | Leo van Beukering โ Hans-Olav de Wolf | Expertklasse | Heren | โ | โ | โ | 113 |
4 | 37 | Cor Meulen โ Ad van der Werf | Expertklasse | Heren | 7 | โ | 7 | 119 |
5 | 73 | Werner Budding โ Maiko Wellink | Expertklasse | Heren | โ | โ | โ | 155 |
6 | 77 | Jacqueline Zuiderwijk โ Jurgen Donders | Expertklasse | Mix | 3 | โ | 3 | 170 |
7 | 47 | Ivo Nijs โ William Nijs | Expertklasse | Heren | 4 | โ | 4 | 182 |
8 | 35 | Jack van Buggenum โ Joost de Jong | Expertklasse | Heren | 3 | โ | 3 | 199 |
9 | 43 | Joost Chermin โ Marleen van Gent | Expertklasse | Mix | โ | โ | โ | 204 |
10 | 53 | Frank Bersipont โ Artis Paulins | Expertklasse | 2 | โ | 2 | 229 | |
11 | 45 | Arthur Grรคper โ Michael van Beukering | Expertklasse | Heren | 9 | โ | 9 | 245 |
12 | 61 | Marcel Vermeulen โ Frans van der Vliet | Expertklasse | Heren | 3 | 10 | 13 | 246 |
13 | 39 | Paul Visscher โ Robert Mous | Expertklasse | Heren | 21 | 10 | 31 | 254 |
14 | 59 | Toni Bienemann โ Edwin Roos | Expertklasse | Heren | 10 | 10 | 20 | 312 |
15 | 31 | Harm Lamberigts โ Koen Bender | Expertklasse | Heren | 9 | 10 | 19 | 375 |
16 | 75 | Hiltje van Blaricum โ Otto van Blaricum | Expertklasse | Mix | 10 | โ | 10 | 533 |
17 | 67 | Peter Lutgendorf โ Joost van de Klashorst | Expertklasse | Heren | 13 | 30 | 43 | 607 |
18 | 71 | Kor Bakker โ Wouter Bakker | Expertklasse | Heren | 4 | 20 | 24 | 719 |
19 | 55 | Tony Vander Borght โ Konstantin Mironenko | Expertklasse | Heren | 21 | โ | 21 | 1.036 |
DNS | 51 | David Pengilly โ Anthony Davies | Expertklasse | Heren | 27 | 30 | ||
DNF | 63 | Fred Hak โ Janhein de Rooij | Expertklasse | Heren | ||||