Uitslag sportklasse 2021
Leg 1
Rank after LEG 1 | Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty LEG 1 | RC penalty LEG 1 | Total penalty LEG 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Daan van der Vliet – Jord van der Vliet | Sportklasse | Heren | 12 | 20 | 32 |
2 | 34 | Henk Ruijten-Rob Verbrugge | Sportklasse | Heren | 15 | 20 | 35 |
3 | 50 | Niels Jongste-Boele Braaksma | Sportklasse | Heren | 30 | 20 | 50 |
4 | 66 | Laurens van der Velde – Jenny van de Boel | Sportklasse | Mix | 22 | 30 | 52 |
5 | 58 | Patrick van Hoorn-Michiel Ghysen | Sportklasse | Heren | 24 | 30 | 54 |
6 | 56 | Rene Dwars-Dirk Dormans | Sportklasse | Heren | 15 | 40 | 55 |
7 | 89 | Martijn Looman – Ronald van Weelde | Sportklasse | Heren | 20 | 40 | 60 |
8 | 74 | Theo Polman – Quinten Vos | Sportklasse | Heren | 31 | 30 | 61 |
9 | 78 | Tjeerd Wassenaar – Herman Wassenaar | Sportklasse | Heren | 22 | 40 | 62 |
10 | 52 | Bart Sobry-Bram Eyckmans | Sportklasse | Heren | 15 | 50 | 65 |
11 | 86 | Frank Moonen – Peter Hoens | Sportklasse | Heren | 16 | 50 | 66 |
12 | 36 | Harold Davids-Marius Wijlaars | Sportklasse | Heren | 38 | 40 | 78 |
13 | 70 | Marcel Vaassen – Rob van Lingen | Sportklasse | Heren | 25 | 60 | 85 |
14 | 87 | Mark Spanbroek – Taco van der Mast | Sportklasse | Heren | 46 | 40 | 86 |
15 | 83 | Clément Eijffinger – John van Dam | Sportklasse | Heren | 53 | 50 | 103 |
16 | 79 | Ernst Lock – Roland Hatebur | Sportklasse | Heren | 33 | 80 | 113 |
17 | 62 | Eric Jans – Frank de Boer | Sportklasse | Heren | 60 | 60 | 120 |
18 | 42 | Pieter Voskamp-Armando Voets | Sportklasse | Heren | 72 | 80 | 152 |
19 | 64 | Rob Sijben – Petra Sijben | Sportklasse | Mix | 96 | 120 | 216 |
20 | 38 | Frank Cornips-Robbert-Jan Helten | Sportklasse | Heren | 141 | 80 | 221 |
21 | 80 | Frans Praal – Ron Hageraats | Sportklasse | Heren | 188 | 90 | 278 |
22 | 92 | Michiel Sanders – Rob Sanders | Sportklasse | Heren | 176 | 140 | 316 |
23 | 81 | Walter Gutterswijk – Ineke Gutterswijk | Sportklasse | Mix | 256 | 70 | 326 |
24 | 82 | Boudewijn Boeken – Philip Boeken | Sportklasse | Heren | 244 | 90 | 334 |
25 | 46 | Louis Bottinga-Jasper Schetgens | Sportklasse | Heren | 242 | 100 | 342 |
26 | 44 | Lorenzo Bas-Roger van Bussel | Sportklasse | Heren | 274 | 90 | 364 |
27 | 85 | Swid van Roij – Henk van der Jagt | Sportklasse | Heren | 245 | 120 | 365 |
28 | 91 | Herman Steentjes – Arnold Mol | Sportklasse | Heren | 230 | 150 | 380 |
29 | 54 | Rob Fonteijn-Dennis Barten | Sportklasse | Heren | 329 | 70 | 399 |
30 | 68 | Patrick Corstjens – Jos Vandyck | Sportklasse | Heren | 249 | 150 | 399 |
31 | 93 | Donald Bramer – Maarten Buitenhuis | Sportklasse | Heren | 257 | 160 | 417 |
32 | 32 | Rick Kremers-Roel Kremers | Sportklasse | Heren | 389 | 50 | 439 |
33 | 48 | Huub Mertens-Jos Heltzel | Sportklasse | Heren | 294 | 150 | 444 |
34 | 84 | René van Bussel – John van Dijken | Sportklasse | Heren | 325 | 130 | 455 |
Leg 2
Rank after LEG 2 | Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty LEG 2 | RC penalty LEG 2 | Total penalty LEG 2 | Total penalty LEG 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Daan van der Vliet – Jord van der Vliet | Sportklasse | Heren | 15 | 10 | 25 | 57 |
2 | 66 | Laurens van der Velde – Jenny van de Boel | Sportklasse | Mix | 4 | 10 | 14 | 66 |
3 | 56 | Rene Dwars-Dirk Dormans | Sportklasse | Heren | 4 | 20 | 24 | 79 |
4 | 78 | Tjeerd Wassenaar – Herman Wassenaar | Sportklasse | Heren | 24 | 10 | 34 | 96 |
5 | 89 | Martijn Looman – Ronald van Weelde | Sportklasse | Heren | 27 | 10 | 37 | 97 |
6 | 50 | Niels Jongste-Boele Braaksma | Sportklasse | Heren | 37 | 10 | 47 | 97 |
7 | 87 | Mark Spanbroek – Taco van der Mast | Sportklasse | Heren | 9 | 20 | 29 | 115 |
8 | 52 | Bart Sobry-Bram Eyckmans | Sportklasse | Heren | 15 | 40 | 55 | 120 |
9 | 86 | Frank Moonen – Peter Hoens | Sportklasse | Heren | 41 | 20 | 61 | 127 |
10 | 74 | Theo Polman – Quinten Vos | Sportklasse | Heren | 51 | 40 | 91 | 152 |
11 | 58 | Patrick van Hoorn-Michiel Ghysen | Sportklasse | Heren | 97 | 30 | 127 | 181 |
12 | 83 | Clément Eijffinger – John van Dam | Sportklasse | Heren | 52 | 60 | 112 | 215 |
13 | 36 | Harold Davids-Marius Wijlaars | Sportklasse | Heren | 83 | 60 | 143 | 221 |
14 | 62 | Eric Jans – Frank de Boer | Sportklasse | Heren | 66 | 60 | 126 | 246 |
15 | 34 | Henk Ruijten-Rob Verbrugge | Sportklasse | Heren | 194 | 20 | 214 | 249 |
16 | 79 | Ernst Lock – Roland Hatebur | Sportklasse | Heren | 86 | 60 | 146 | 259 |
17 | 70 | Marcel Vaassen – Rob van Lingen | Sportklasse | Heren | 138 | 90 | 228 | 313 |
18 | 42 | Pieter Voskamp-Armando Voets | Sportklasse | Heren | 168 | 20 | 188 | 340 |
19 | 64 | Rob Sijben – Petra Sijben | Sportklasse | Mix | 60 | 80 | 140 | 356 |
20 | 38 | Frank Cornips-Robbert-Jan Helten | Sportklasse | Heren | 120 | 30 | 150 | 371 |
21 | 54 | Rob Fonteijn-Dennis Barten | Sportklasse | Heren | 24 | 70 | 94 | 493 |
22 | 46 | Louis Bottinga-Jasper Schetgens | Sportklasse | Heren | 107 | 80 | 187 | 529 |
23 | 85 | Swid van Roij – Henk van der Jagt | Sportklasse | Heren | 141 | 30 | 171 | 536 |
24 | 92 | Michiel Sanders – Rob Sanders | Sportklasse | Heren | 122 | 110 | 232 | 548 |
25 | 82 | Boudewijn Boeken – Philip Boeken | Sportklasse | Heren | 135 | 90 | 225 | 559 |
26 | 80 | Frans Praal – Ron Hageraats | Sportklasse | Heren | 300 | 300 | 578 | |
27 | 32 | Rick Kremers-Roel Kremers | Sportklasse | Heren | 118 | 30 | 148 | 587 |
28 | 68 | Patrick Corstjens – Jos Vandyck | Sportklasse | Heren | 141 | 60 | 201 | 600 |
29 | 84 | René van Bussel – John van Dijken | Sportklasse | Heren | 94 | 100 | 194 | 649 |
30 | 81 | Walter Gutterswijk – Ineke Gutterswijk | Sportklasse | Mix | 268 | 80 | 348 | 674 |
31 | 44 | Lorenzo Bas-Roger van Bussel | Sportklasse | Heren | 255 | 70 | 325 | 689 |
32 | 48 | Huub Mertens-Jos Heltzel | Sportklasse | Heren | 237 | 30 | 267 | 711 |
33 | 93 | Donald Bramer – Maarten Buitenhuis | Sportklasse | Heren | 223 | 140 | 363 | 780 |
34 | 91 | Herman Steentjes – Arnold Mol | Sportklasse | Heren | 276 | 140 | 416 | 796 |
Leg 3
Rank after LEG 3 | Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty LEG 3 | RC penalty LEG 3 | Total penalty LEG 3 | Total penalty LEG 1-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Daan van der Vliet – Jord van der Vliet | Sportklasse | Heren | 0 | 10 | 10 | 67 |
2 | 66 | Laurens van der Velde – Jenny van de Boel | Sportklasse | Mix | 3 | – | 3 | 69 |
3 | 78 | Tjeerd Wassenaar – Herman Wassenaar | Sportklasse | Heren | 0 | – | 0 | 96 |
4 | 89 | Martijn Looman – Ronald van Weelde | Sportklasse | Heren | 2 | – | 2 | 99 |
5 | 56 | Rene Dwars-Dirk Dormans | Sportklasse | Heren | 0 | 30 | 30 | 109 |
6 | 50 | Niels Jongste-Boele Braaksma | Sportklasse | Heren | 4 | 10 | 14 | 111 |
7 | 87 | Mark Spanbroek – Taco van der Mast | Sportklasse | Heren | 5 | – | 5 | 120 |
8 | 86 | Frank Moonen – Peter Hoens | Sportklasse | Heren | 4 | – | 4 | 131 |
9 | 52 | Bart Sobry-Bram Eyckmans | Sportklasse | Heren | 4 | 30 | 34 | 154 |
10 | 74 | Theo Polman – Quinten Vos | Sportklasse | Heren | 2 | 10 | 12 | 164 |
11 | 58 | Patrick van Hoorn-Michiel Ghysen | Sportklasse | Heren | 13 | – | 13 | 194 |
12 | 36 | Harold Davids-Marius Wijlaars | Sportklasse | Heren | 1 | 50 | 51 | 272 |
13 | 62 | Eric Jans – Frank de Boer | Sportklasse | Heren | 0 | 30 | 30 | 276 |
14 | 34 | Henk Ruijten-Rob Verbrugge | Sportklasse | Heren | 12 | 20 | 32 | 281 |
15 | 83 | Clément Eijffinger – John van Dam | Sportklasse | Heren | 11 | 60 | 71 | 286 |
16 | 79 | Ernst Lock – Roland Hatebur | Sportklasse | Heren | 18 | 10 | 28 | 287 |
17 | 42 | Pieter Voskamp-Armando Voets | Sportklasse | Heren | 9 | 20 | 29 | 369 |
18 | 64 | Rob Sijben – Petra Sijben | Sportklasse | Mix | 9 | 10 | 19 | 375 |
19 | 70 | Marcel Vaassen – Rob van Lingen | Sportklasse | Heren | 14 | 60 | 74 | 387 |
20 | 38 | Frank Cornips-Robbert-Jan Helten | Sportklasse | Heren | 0 | 50 | 50 | 421 |
21 | 54 | Rob Fonteijn-Dennis Barten | Sportklasse | Heren | 3 | 70 | 73 | 566 |
22 | 82 | Boudewijn Boeken – Philip Boeken | Sportklasse | Heren | 15 | – | 15 | 574 |
23 | 85 | Swid van Roij – Henk van der Jagt | Sportklasse | Heren | 8 | 40 | 48 | 584 |
24 | 92 | Michiel Sanders – Rob Sanders | Sportklasse | Heren | 26 | 20 | 46 | 594 |
25 | 32 | Rick Kremers-Roel Kremers | Sportklasse | Heren | 1 | 20 | 21 | 608 |
26 | 46 | Louis Bottinga-Jasper Schetgens | Sportklasse | Heren | 57 | 50 | 107 | 636 |
27 | 81 | Walter Gutterswijk – Ineke Gutterswijk | Sportklasse | Mix | 16 | – | 16 | 690 |
28 | 84 | René van Bussel – John van Dijken | Sportklasse | Heren | 13 | 30 | 43 | 692 |
29 | 68 | Patrick Corstjens – Jos Vandyck | Sportklasse | Heren | 36 | 80 | 116 | 716 |
30 | 44 | Lorenzo Bas-Roger van Bussel | Sportklasse | Heren | 7 | 40 | 47 | 736 |
31 | 48 | Huub Mertens-Jos Heltzel | Sportklasse | Heren | 27 | 10 | 37 | 748 |
32 | 93 | Donald Bramer – Maarten Buitenhuis | Sportklasse | Heren | 11 | 50 | 61 | 841 |
33 | 91 | Herman Steentjes – Arnold Mol | Sportklasse | Heren | 31 | 20 | 51 | 847 |
34 | 80 | Frans Praal – Ron Hageraats | Sportklasse | Heren | 240 | 150 | 390 | 968 |
Leg 4
Rank after LEG 4 | Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty LEG 4 | RC penalty LEG 4 | Total penalty LEG 4 | Total penalty LEG 1-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Laurens van der Velde – Jenny van de Boel | Sportklasse | Mix | 0 | – | 0 | 69 |
2 | 34 | Daan van der Vliet – Jord van der Vliet | Sportklasse | Heren | 3 | 10 | 13 | 80 |
3 | 36 | Niels Jongste-Boele Braaksma | Sportklasse | Heren | 5 | – | 5 | 116 |
4 | 38 | Tjeerd Wassenaar – Herman Wassenaar | Sportklasse | Heren | 1 | 20 | 21 | 117 |
5 | 40 | Martijn Looman – Ronald van Weelde | Sportklasse | Heren | 10 | 10 | 20 | 119 |
6 | 42 | Rene Dwars-Dirk Dormans | Sportklasse | Heren | 2 | 10 | 12 | 121 |
7 | 44 | Mark Spanbroek – Taco van der Mast | Sportklasse | Heren | 0 | 20 | 20 | 140 |
8 | 46 | Frank Moonen – Peter Hoens | Sportklasse | Heren | 3 | 10 | 13 | 144 |
9 | 48 | Theo Polman – Quinten Vos | Sportklasse | Heren | 0 | 10 | 10 | 174 |
10 | 50 | Bart Sobry-Bram Eyckmans | Sportklasse | Heren | 0 | 20 | 20 | 174 |
11 | 52 | Patrick van Hoorn-Michiel Ghysen | Sportklasse | Heren | 2 | 10 | 12 | 206 |
12 | 54 | Henk Ruijten-Rob Verbrugge | Sportklasse | Heren | 6 | – | 6 | 287 |
13 | 56 | Eric Jans – Frank de Boer | Sportklasse | Heren | 1 | 10 | 11 | 287 |
14 | 58 | Harold Davids-Marius Wijlaars | Sportklasse | Heren | 13 | 10 | 23 | 295 |
15 | 60 | Ernst Lock – Roland Hatebur | Sportklasse | Heren | 11 | 10 | 21 | 308 |
16 | 62 | Clément Eijffinger – John van Dam | Sportklasse | Heren | 22 | 30 | 52 | 338 |
17 | 64 | Pieter Voskamp-Armando Voets | Sportklasse | Heren | 6 | – | 6 | 375 |
18 | 66 | Rob Sijben – Petra Sijben | Sportklasse | Mix | 0 | 10 | 10 | 385 |
19 | 68 | Frank Cornips-Robbert-Jan Helten | Sportklasse | Heren | – | 10 | 10 | 431 |
20 | 70 | Marcel Vaassen – Rob van Lingen | Sportklasse | Heren | 11 | 40 | 51 | 438 |
21 | 72 | Rob Fonteijn-Dennis Barten | Sportklasse | Heren | 4 | 40 | 44 | 610 |
22 | 74 | Boudewijn Boeken – Philip Boeken | Sportklasse | Heren | 23 | 20 | 43 | 617 |
23 | 76 | Michiel Sanders – Rob Sanders | Sportklasse | Heren | 12 | 30 | 42 | 636 |
24 | 78 | Swid van Roij – Henk van der Jagt | Sportklasse | Heren | 20 | 40 | 60 | 644 |
25 | 79 | Louis Bottinga-Jasper Schetgens | Sportklasse | Heren | 2 | 20 | 22 | 658 |
26 | 80 | Rick Kremers-Roel Kremers | Sportklasse | Heren | 12 | 40 | 52 | 660 |
27 | 81 | René van Bussel – John van Dijken | Sportklasse | Heren | 19 | 10 | 29 | 721 |
28 | 82 | Walter Gutterswijk – Ineke Gutterswijk | Sportklasse | Mix | 25 | 20 | 45 | 735 |
29 | 83 | Huub Mertens-Jos Heltzel | Sportklasse | Heren | 5 | – | 5 | 753 |
30 | 84 | Lorenzo Bas-Roger van Bussel | Sportklasse | Heren | 15 | 20 | 35 | 771 |
31 | 85 | Patrick Corstjens – Jos Vandyck | Sportklasse | Heren | 19 | 80 | 99 | 815 |
32 | 86 | Donald Bramer – Maarten Buitenhuis | Sportklasse | Heren | 2 | – | 2 | 843 |
33 | 87 | Herman Steentjes – Arnold Mol | Sportklasse | Heren | 11 | – | 11 | 858 |
DNF | 88 | Frans Praal – Ron Hageraats | Sportklasse | Heren |