[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_custom_heading]Uitslagen tourklasse[/vc_custom_heading][vc_row_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ desktop_visibility=”yes” medium_visibility=”yes” medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][vc_column_text]Scroll van links naar rechts door de tabel wanneer deze niet volledig zichtbaar is.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner row_inner_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ shift_y=”0″ z_index=”0″ uncode_shortcode_id=”246091″][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/2″ uncode_shortcode_id=”127765″][vc_custom_heading heading_semantic=”h4″ text_size=”h4″ uncode_shortcode_id=”134650″]Totale tijdstraf[/vc_custom_heading][uncode_counter value=”2692″ counter_color=”” text=”strafpunten” uncode_shortcode_id=”515534″][/vc_column_inner][vc_column_inner column_width_percent=”100″ align_horizontal=”align_center” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/2″ uncode_shortcode_id=”771555″][vc_custom_heading heading_semantic=”h4″ text_size=”h4″ uncode_shortcode_id=”192910″]Totale RC straf[/vc_custom_heading][uncode_counter value=”2570″ counter_color=”” text=”strafpunten” uncode_shortcode_id=”680065″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_tabs][vc_tab title=”Sectie 1″ tab_id=”1568027785-1-96″][vc_column_text el_class=”overflow” uncode_shortcode_id=”145546″]
TOURING CLASS – IHHR2021 – TOTAL | LEG 1 | LEG 1 | LEG 1 | Total penalty | Rank after | |||
Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty | RC penalty | OTHER penalty | LEG 1 | LEG 1 |
6 | Johan Hilverda-Jan Hilverda | Tourklasse | Heren | 4 | – | 4 | 1 | |
1 | Leon van de Kerkhoff-Nico Hermans | Tourklasse | Heren | 16 | – | 16 | 2 | |
10 | Willy Budenaers-Jimmy Budenaers | Tourklasse | Heren | 2 | 30 | 32 | 3 | |
12 | Robert van Spijk-Ruud Verkooijen | Tourklasse | Heren | 15 | 30 | 45 | 4 | |
4 | Herman Klein Entink-Mark Klein Entink | Tourklasse | Heren | 18 | 30 | 48 | 5 | |
17 | Andreas Pepplinkhuizen-Jeroen Pepplinkhuizen | Tourklasse | Heren | 17 | 40 | 57 | 6 | |
5 | René van der Heijden-Ton van der Laan | Tourklasse | Heren | 26 | 50 | 76 | 7 | |
22 | Michiel Klinge-Tony Persyn | Tourklasse | Heren | 23 | 60 | 83 | 8 | |
18 | Lex Wepster-Steven Wepster | Tourklasse | Heren | 32 | 60 | 92 | 9 | |
14 | Dre Stienen-Marc Peerlings | Tourklasse | Heren | 35 | 60 | 95 | 10 | |
8 | Cees van den Heuvel-Wilma van den Heuvel | Tourklasse | Mix | 59 | 50 | 109 | 11 | |
20 | Frank Nelissen-Wim Peters | Tourklasse | Heren | 59 | 50 | 109 | 12 | |
7 | Bas Aalberts-Monique Aalberts – Spexgoor | Tourklasse | Mix | 32 | 80 | 112 | 13 | |
16 | Rob Vorspaget-Hans van de Weerd | Tourklasse | Heren | 82 | 70 | 152 | 14 | |
13 | Frans van Diepeningen-Saskia van Diepeningen | Tourklasse | Mix | 180 | 40 | 220 | 15 | |
15 | Jan Opreij-Nick van Bergen | Tourklasse | Heren | 179 | 80 | 259 | 16 | |
11 | Erwin van Spijk-Fred van der Stappen | Tourklasse | Heren | 266 | 120 | 386 | 17 | |
9 | Patrick Tensen-Oscar Bos | Tourklasse | Heren | 302 | 140 | 442 | 18 | |
21 | Reginald Delmarche-Stijn van de Wijer | Tourklasse | Heren | 330 | 900 | 1.230 | DNF |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab gutter_size=”2″ column_padding=”2″ title=”Sectie 2″ tab_id=”1636763280708-1-4″][vc_column_text uncode_shortcode_id=”205281″ el_class=”overflow”]
TOURING CLASS – IHHR2021 – TOTAL | LEG 2 | LEG 2 | Total penalty | Total penalty | Rank after | |||
Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty | RC penalty | LEG 2 | LEG 1 – 2 | LEG 2 |
6 | Johan Hilverda-Jan Hilverda | Tourklasse | Heren | 12 | 20 | 32 | 36 | 1 |
1 | Leon van de Kerkhoff-Nico Hermans | Tourklasse | Heren | 11 | 40 | 51 | 67 | 2 |
12 | Robert van Spijk-Ruud Verkooijen | Tourklasse | Heren | 8 | 20 | 28 | 73 | 3 |
10 | Willy Budenaers-Jimmy Budenaers | Tourklasse | Heren | 13 | 30 | 43 | 75 | 4 |
17 | Andreas Pepplinkhuizen-Jeroen Pepplinkhuizen | Tourklasse | Heren | 14 | 20 | 34 | 91 | 5 |
4 | Herman Klein Entink-Mark Klein Entink | Tourklasse | Heren | 18 | 30 | 48 | 96 | 6 |
22 | Michiel Klinge-Tony Persyn | Tourklasse | Heren | 11 | 10 | 21 | 104 | 7 |
14 | Dre Stienen-Marc Peerlings | Tourklasse | Heren | 20 | 30 | 50 | 145 | 8 |
20 | Frank Nelissen-Wim Peters | Tourklasse | Heren | 23 | 20 | 43 | 152 | 9 |
8 | Cees van den Heuvel-Wilma van den Heuvel | Tourklasse | Mix | 29 | 20 | 49 | 158 | 10 |
5 | René van der Heijden-Ton van der Laan | Tourklasse | Heren | 47 | 50 | 97 | 173 | 11 |
16 | Rob Vorspaget-Hans van de Weerd | Tourklasse | Heren | 16 | 40 | 56 | 208 | 12 |
13 | Frans van Diepeningen-Saskia van Diepeningen | Tourklasse | Mix | 22 | 10 | 32 | 252 | 13 |
7 | Bas Aalberts-Monique Aalberts – Spexgoor | Tourklasse | Mix | 107 | 60 | 167 | 279 | 14 |
15 | Jan Opreij-Nick van Bergen | Tourklasse | Heren | 21 | 30 | 51 | 310 | 15 |
18 | Lex Wepster-Steven Wepster | Tourklasse | Heren | 150 | 70 | 220 | 312 | 16 |
11 | Erwin van Spijk-Fred van der Stappen | Tourklasse | Heren | 13 | 20 | 33 | 419 | 17 |
9 | Patrick Tensen-Oscar Bos | Tourklasse | Heren | 150 | 150 | 592 | 18 | |
21 | Reginald Delmarche-Stijn van de Wijer | Tourklasse | Heren | 100 | 100 | 1.429 | DNF |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab gutter_size=”2″ column_padding=”2″ title=”Sectie 3″ tab_id=”1636806106440-2-0″][vc_column_text uncode_shortcode_id=”915358″ el_class=”overflow”]
TOURING CLASS – IHHR2021 – TOTAL | LEG 3 | LEG 3 | Total penalty | Total penalty | Rank after | |||
Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty | RC penalty | LEG 3 | LEG 1 – 3 | LEG 3 |
6 | Johan Hilverda-Jan Hilverda | Tourklasse | Heren | 5 | – | 5 | 41 | 1 |
1 | Leon van de Kerkhoff-Nico Hermans | Tourklasse | Heren | 10 | – | 10 | 77 | 2 |
12 | Robert van Spijk-Ruud Verkooijen | Tourklasse | Heren | 0 | 10 | 10 | 83 | 3 |
10 | Willy Budenaers-Jimmy Budenaers | Tourklasse | Heren | 3 | 10 | 13 | 88 | 4 |
17 | Andreas Pepplinkhuizen-Jeroen Pepplinkhuizen | Tourklasse | Heren | 0 | 20 | 20 | 111 | 5 |
4 | Herman Klein Entink-Mark Klein Entink | Tourklasse | Heren | 3 | 20 | 23 | 119 | 6 |
22 | Michiel Klinge-Tony Persyn | Tourklasse | Heren | 6 | 30 | 36 | 140 | 7 |
8 | Cees van den Heuvel-Wilma van den Heuvel | Tourklasse | Mix | 0 | – | 0 | 158 | 8 |
14 | Dre Stienen-Marc Peerlings | Tourklasse | Heren | 6 | 60 | 66 | 211 | 9 |
5 | René van der Heijden-Ton van der Laan | Tourklasse | Heren | 19 | 60 | 79 | 252 | 10 |
13 | Frans van Diepeningen-Saskia van Diepeningen | Tourklasse | Mix | 0 | – | 0 | 252 | 11 |
16 | Rob Vorspaget-Hans van de Weerd | Tourklasse | Heren | 1 | 60 | 61 | 269 | 12 |
20 | Frank Nelissen-Wim Peters | Tourklasse | Heren | 30 | 90 | 120 | 272 | 13 |
7 | Bas Aalberts-Monique Aalberts – Spexgoor | Tourklasse | Mix | 0 | 10 | 10 | 289 | 14 |
18 | Lex Wepster-Steven Wepster | Tourklasse | Heren | 5 | 80 | 85 | 397 | 15 |
15 | Jan Opreij-Nick van Bergen | Tourklasse | Heren | 19 | 70 | 89 | 399 | 16 |
11 | Erwin van Spijk-Fred van der Stappen | Tourklasse | Heren | 32 | 50 | 82 | 501 | 17 |
9 | Patrick Tensen-Oscar Bos | Tourklasse | Heren | 225 | 130 | 355 | 947 | 18 |
21 | Reginald Delmarche-Stijn van de Wijer | Tourklasse | Heren | 100 | 100 | 1.579 | DNF |
[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab gutter_size=”2″ column_padding=”2″ title=”Sectie 4″ tab_id=”1636832945243-3-6″][vc_column_text uncode_shortcode_id=”111696″ el_class=”overflow”]
Rank after | TOURING CLASS – IHHR2021 – TOTAL | LEG 4 | LEG 4 | Total penalty | Total penalty | Rank after | |||
LEG 4 | Start nr | Deelnemers namen | klasse | TYPE | TIME penalty | RC penalty | LEG 4 | LEG 1 – 4 | LEG 4 |
1 | 6 | Johan Hilverda-Jan Hilverda | Tourklasse | Heren | 16 | – | 16 | 57 | 1 |
2 | 10 | Willy Budenaers-Jimmy Budenaers | Tourklasse | Heren | 1 | – | 1 | 89 | 2 |
3 | 12 | Robert van Spijk-Ruud Verkooijen | Tourklasse | Heren | 0 | 20 | 20 | 103 | 3 |
4 | 1 | Leon van de Kerkhoff-Nico Hermans | Tourklasse | Heren | 12 | 20 | 32 | 109 | 4 |
5 | 17 | Andreas Pepplinkhuizen-Jeroen Pepplinkhuizen | Tourklasse | Heren | 2 | 10 | 12 | 123 | 5 |
6 | 8 | Cees van den Heuvel-Wilma van den Heuvel | Tourklasse | Mix | 6 | – | 6 | 164 | 6 |
7 | 4 | Herman Klein Entink-Mark Klein Entink | Tourklasse | Heren | 18 | 30 | 48 | 167 | 7 |
8 | 22 | Michiel Klinge-Tony Persyn | Tourklasse | Heren | 50 | 10 | 60 | 200 | 8 |
9 | 14 | Dre Stienen-Marc Peerlings | Tourklasse | Heren | 2 | 30 | 32 | 243 | 9 |
10 | 13 | Frans van Diepeningen-Saskia van Diepeningen | Tourklasse | Mix | 0 | 10 | 10 | 262 | 10 |
11 | 16 | Rob Vorspaget-Hans van de Weerd | Tourklasse | Heren | 0 | 10 | 10 | 279 | 11 |
12 | 5 | René van der Heijden-Ton van der Laan | Tourklasse | Heren | 25 | 20 | 45 | 297 | 12 |
13 | 7 | Bas Aalberts-Monique Aalberts – Spexgoor | Tourklasse | Mix | 11 | 10 | 21 | 310 | 13 |
14 | 20 | Frank Nelissen-Wim Peters | Tourklasse | Heren | 10 | 30 | 40 | 312 | 14 |
15 | 15 | Jan Opreij-Nick van Bergen | Tourklasse | Heren | 9 | – | 9 | 408 | 15 |
16 | 18 | Lex Wepster-Steven Wepster | Tourklasse | Heren | 21 | 30 | 51 | 448 | 16 |
17 | 11 | Erwin van Spijk-Fred van der Stappen | Tourklasse | Heren | 7 | 10 | 17 | 518 | 17 |
18 | 9 | Patrick Tensen-Oscar Bos | Tourklasse | Heren | 106 | 120 | 226 | 1.173 | 18 |
DNF | 21 | Reginald Delmarche-Stijn van de Wijer | Tourklasse | Heren | DNF |
[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]